구분 | 설명 |
---|---|
1. 차량 예약 추가 | 관리자 페이지를 통해 차량 예약일정을 등록할 수 있습니다. |
차량 예약은 법인차량만 추가할 수 있습니다. |
|
2. 필터 | 예약 상태, 기간에 맞춘 예약만 확인할 수 있습니다. |
3. 월 선택 | 화면에 보여지는 달력을 월 단위로 변경합니다 (캘린더 보기만 지원) |
4. 예약 검색 | 예약자(사용자)검색으로 빠르게 예약 현황을 확인할 수 있습니다. |
5. 보기형식 변경 | APP에서 작성한 운행기록을 표시합니다. |
6. 예약 상태 | 일 단위로 예약 상태를 확인할 수 있습니다. |
구분 | 설명 |
---|---|
1. 예약 리스트 | 선택일의 예약 현황을 확인합니다 (캘린터보기만 지원) |
2. 예약 상세 정보 | 예약상태, 차량정보, 예약자, 일시, 시간, 목적 등을 확인할 수 있습니다. |
3. 예약 취소 | 등록된 예약을 취소할 수 있습니다. |
*예약시간이 종료된 경우 취소할 수 없습니다. |
|
4. 예약 현황 | 해당 차량의 직전, 직후 예약을 확인할 수 있습니다. |